미드센추리 모던 스타일의 깔끔한 옷장
※ 자세한 할부혜택은 [이벤트 > 카드사 무이자 할부 혜택] 확인해주세요.
※ 유의사항
- 해당 프로모션은 GuudPay 결제 시에만 적용됩니다.
- 해당 프로모션은 예산 소진 시 예고없이 종료될 수 있습니다.
결제 승인 금액을 꼭 확인해 주세요.
해외배송상품
배송일 지정 상품 직접배송 상품 택배배송 [[goodItems.SHIPPING_CONDITION_TEXT]]
평균배송일 [[goodItems.AVG_DELIVERY_DAY]]일
평균배송일 [[goodItems.AVG_DELIVERY_DAY]]
지역별 배송비 상이(상세페이지 참고)
셀프플래너란?
미리 구성된 제품이 아닌 나만의 가구를 설계할 수 있는 서비스입니다.
원하는 가구를 직접 설계해 보세요.
릭 일반도어
미드센추리 모던 스타일의 깔끔한 옷장
상품코드 | [[ goodItems.IL_ITEM_ID ]] |
---|---|
소재 | [[ list.VAL ]] |
사이즈 | W [[ list.WIDTH ]] * H [[ list.HEIGHT ]] * D [[ list.DEPTH ]] (mm) |
[[list.TITLE]] | [[list.VAL]] |
---|
[[list.AUTH_TYPE_NM]] | , [[detail.AUTH_TYPE_DETL_NM]]-[[detail.AUTH_CONTENT]] [[detail.AUTH_TYPE_DETL_NM]]-[[detail.AUTH_CONTENT]] |
---|
상호/대표자 | [[goodItemSellerInfo.COMPANY_NAME]]/[[goodItemSellerInfo.PRESIDENT]] |
---|---|
사업장주소 | [[goodItemSellerInfo.ADDR1]] [[goodItemSellerInfo.ADDR2]] |
사업장 대표번호 | [[goodItemSellerInfo.TEL]] |
사업자등록번호 | [[goodItemSellerInfo.ONLINE_BIZ_NUM]] |
교환반품지연락처 | [[goodItemSellerInfo.RETURN_TEL]] |
교환반품지주소 | [[goodItemSellerInfo.RETURN_ADDR1]] [[goodItemSellerInfo?.RETURN_ADDR2]] |
배송일 지정 상품 주문시 배송받으실 날짜를 지정할 수 있습니다. |
|
직접배송 상품 배송 2일 전 해피콜을 통해 배송에 관한 안내를 받으실 수 있습니다. |
|
직접배송 상품 배송안내 해피콜을 통해 배송에 관한 안내를 받으실 수 있습니다. |
|
택배배송 상품 업체 및 산지에서 주문 후 평균 2-3일 이내 택배로 배송됩니다. |
배송일 지정 상품
주문시 배송받으실 날짜를
지정할 수 있습니다.
직접배송 상품
배송 2일 전 해피콜을 통해
배송에 관한 안내를 받으실 수 있습니다.
직접배송 상품
배송안내 해피콜을 통해 배송받으실
날짜를 지정할 수 있습니다.
택배배송 상품
업체 및 산지에서 주문 후 평균
2~3일 이내 택배로 배송됩니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|
충주, 음성, 진천, 증평, 괴산 | 서산,당진 | 충주, 공주, 계룡, 논산, 홍성, 예산 | 서산, 당진 | 공주 | 충주, 서산, 당진 |
* 월 2회 배송 지역(둘째, 넷째주) : 부여, 보령, 태안, 서천, 청양 – 화요일 / 옥천, 금산, 영동, 보은 - 목요일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|
밀양, 거창, 함양, 합천, 산청, 구미, 김천, 칠곡, 왜관, 문경, 상주 | 진주, 거제, 사천, 통영, 고성, 하동, 남해, 경산, 포항, 울진, 영덕 | 구미, 김천, 칠곡, 왜관, 경주, 영천 | 경산, 포항, 청도, 성주, 고령, 현풍, 진주, 거제, 사천, 통영, 함안, 의령 | 구미, 김천, 칠곡, 왜관, 안동, 군위, 의성, 예천, 창녕 | 경산, 포항, 진주, 거제 |
* 월 2회 배송 지역(첫째, 셋째주) : 청송, 영양 - 화요일 / 봉화, 영주 - 목요일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|
전주, 나주, 정읍, 완주, 익산, 군산, 김제, 고창, 담양, 장성 | 순천, 여수, 광양, 화순 | 나주, 목포, 무안, 영암 | 전주, 정읍, 완주, 익산, 군산, 김제, 고창, 담양 | 나주, 순천, 여수, 광양 | 전주, 순천, 여수, 광양, 목포, 무안, 영암 |
* 월 2회 배송 지역(둘째, 넷째주) : 남원, 임실, 구례, 순창, 부안 - 월요일 / 보성, 벌교 – 화요일 / 해남, 완도, 진도, 신안, 강진, 장흥, 영광, 함평 – 수요일
* 월 1회 배송 지역(넷째주) : 무주, 진안, 장수 – 월요일 / 곡성, 고흥 - 화요일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|
강릉, 속초, 평창, 정선, 태백 | 춘천, 제천, 양구, 인제, 홍천 | 강릉, 속초, 횡성, 고성, 양양 | 춘천, 제천, 단양, 영월, 동해, 삼척 | 강릉, 춘천 |
* 월 1회 배송 지역(첫째주) : 철원 – 월요일 / 화천 - 화요일
제품 설치공간 확보 및 사다리차 비용 청구에 대한 동의
사다리차 추가 비용안내
층별 | 300만원 미만 |
300만원 이상 (고객 부담 없음) |
높이 |
---|---|---|---|
3~5층 | 7만원 | 신세계까사 부담 |
13m |
6~7층 | 8만원 | 18m | |
8~9층 | 9만원 | 23m | |
10~11층 | 10만원 | 28m | |
12~13층 | 10만원 | 33m | |
14층 | 12만원 | 35m | |
15층 | 13만원 | 38m | |
16층 | 14만원 | 40m | |
17층 | 15만원 | 43m | |
18층 | 17만원 | 45m | |
19층 | 19만원 | 48m | |
20층 | 21만원 | 50m | |
21층 | 24만원(협의) | 53m | |
22층 | 27만원(협의) | 55m | |
23층 | 30만원(협의) | 58m | |
24층 | 34만원(협의) | 61m | |
24층~27층 | 협의 | 64m~ |
층별 구매금액별 사다리차 비용 안내
구분 | 내림 서비스 | 비용 |
---|---|---|
리빙룸 | 소파 (3인 이상) | 10,000 |
소파 (3인 이하) | 5,000 | |
테이블 | 5,000 | |
거실장 | 10,000 | |
유리상판 | 5,000 | |
장식장 | 10,000 | |
베드룸 | 옷장(통당) | 15,000 |
일반 조립장(통당) - 붙박이장 포함 | 20,000 | |
드레스룸 - 단순형 | 10,000 | |
드레스룸 - 도어형 | 10,000 | |
침대 Q,K | 15,000 | |
침대 GSS | 10,000 | |
매트리스 | 2,500 | |
2층침대 / 벙커침대 | 20,000 | |
서랍장 5단 이하 | 5,000 | |
서랍장 5단 이상 | 10,000 | |
슬라이딩장(통당) | 20,000 | |
화장대 | 5,000 | |
거울 | 2,000 | |
협탁 | 2,000 | |
다이닝 | 식탁 | 10,000 |
대리석 식탁 (4인 이하) | 20,000 | |
대리석 식탁 (4인 이상) | 30,000 | |
식탁의자 | 30,000 | |
렌지대 | 10,000 | |
오피스 | 책상 | 5,000 |
책장 | ||
책상장 | ||
책상의자 |
이동서비스 불가 품목(중량물) | |
---|---|
베드룸 | 돌침대 |
흙침대 | |
옷장 內 옷이 걸려 있는 경우 | |
다이닝 | 분리 불가 대리석 식탁 |
오피스 | 책장 內 책이 꽂혀 있는 경우 |
기타 | 피아노, 벽선반 |
몰딩, 금고 | |
안마의자 | |
TV / 컴퓨터 / 냉장고 등 가전 | |
TV 및 가전제품 전설 연결 및 타공 |
유형1 | 유형2 | 유형3 | 2.5층-3층 | 4층 | 5층 | 5층 초과 |
---|---|---|---|---|---|---|
베드룸 | 일반장롱 | 1통 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 불가 |
2통 | ||||||
3통 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
드레스룸 | 단순형('ㅡ'자형) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
복잡형('ㄱ'자형) | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |||
베드 | S,SS | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||
S,SS | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||
Q,K | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
LK, EK | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
매트리스 SS | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |||
매트리스 Q 이상 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |||
다이닝 | 서랍장 | 3단/화장대 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
4단 이상 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||
식탁 | 4인 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
프레임 | 6인 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||
세라믹 | 4~6인 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
리빙 | 일반소파 | 1인 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
2인 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||
3인 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
4인 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
카우치 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
코너 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
리클라이너 | 전품목 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
AV장 | 1600 이하 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||
1600 이상 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
수납장 | 1600 이하 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
1600 이상 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
오피스 | 책상 | 단독 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
KD | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |||
책장 | 단독 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||
KD | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
방간이동 서비스 기준표
구분 | 이동 시공 | 신세계까사 |
---|---|---|
리빙룸 | 소파 (3인 이상) | 10,000 |
소파 (3인 이하) | 10,000 | |
도어(책상도어, 플랩도어) | 4,000 | |
테이블 | - | |
거실장 | 5,000 | |
유리상판 | 5,000 | |
장식장 | 5,000 | |
베드룸 | 옷장 (통당) | 20,000 |
일반 조립장 (통당) | 34,000 | |
드레스룸 - 단순형 | 20,000 | |
드레스룸 - 도어형 | 25,000 | |
자개장 (통당) | 50,000 | |
침대 Q/K | 22,000 | |
침대 GSS | 20,000 | |
매트리스 | 5,000 | |
2층침대 / 벙커침대 | 40,000 | |
서랍장 5단 이하 | - | |
서랍장 5단 이상 | 5,000 | |
서랍장 5단 이상 | 5,000 | |
슬라이딩장 (통당) | 15,000 | |
화장대 | - | |
거울 (타공 시) | 5,000 | |
다이닝 | 식탁 | 15,000 |
식탁의자 | - | |
렌지대 | 7,500 | |
오피스 | 책상 (단순형) | 7,000 |
책상 (복잡형) | 15,000 | |
책장 | 10,000 | |
책상의자 | - |
이동서비스 불가 품목(중량물) | |
---|---|
베드룸 | 돌침대 |
흙침대 | |
옷장 內 옷이 걸려 있는 경우 | |
다이닝 | 분리 불가 대리석 식탁 |
오피스 | 책장 內 책이 꽂혀 있는 경우 |
기타 | 피아노, 벽선반 |
몰딩, 금고 | |
안마의자 | |
TV / 컴퓨터 / 냉장고 등 가전 | |
TV 및 가전제품 전설 연결 및 타공 |
구분 | 상품 | 운반비 |
---|---|---|
소파 | 1인소파 / 2인 소파 / 1인 리클라이너 / 소파베드 /오토만(모듈소파) | 36,000 |
3인 소파 | 54,000 | |
4인 소파 | 70,000 | |
카우치 소파 / 3인 리클라이너 / 4인 리클라이너 | 100,000 | |
리빙룸 | TV / 거실장 | 54,000 |
장식장 / 수납장 / 선반장 | 59,000 | |
3단/4단/5단 수납장 | 22,000 | |
리빙 사이드테이블 | 12,000 | |
리빙 체어 / 스툴 | 30,000 | |
리빙 콘솔 | 45,000 | |
티테이블 / 소파테이블 | 18,000 | |
다이닝룸 | 2인 식탁 / 다이닝 벤치 | 16,000 |
4인 식탁 | 22,000 | |
6인 식탁 | 28,000 | |
대리석 식탁 | 74,000 | |
다이닝 스툴 | 6,000 | |
다이닝 체어 | 10,000 | |
아일랜드/바테이블 | 54,000 | |
베드룸 | 매트리스 S/SS | 26,000 |
매트리스 Q | 44,000 | |
매트리스 K | 56,000 | |
침대 프레임 S/SS | 31,000 | |
침대 프레임 Q | 43,000 | |
침대 프레임 K | 70,000 | |
와이드체스트 | 37,000 | |
사이드테이블 | 15,000 | |
화장대 / 콘솔 | 18,000 | |
화장대 거울 | 10,000 | |
화장대 스툴 | 6,000 | |
드레스룸 | 드레스룸 (장당) | 40,000 |
옷장 (장당) | 70,000 | |
홈오피스 | 오피스 책상 | 18,000 |
오피스 책장 | 14,000 | |
오피스 체어 | 20,000 | |
주니어룸 | 주니어 옷장 | 21,000 |
주니어 책상 | 26,000 | |
주니어 책장 | 10,000 | |
주니어 베드 | 14,000 | |
주니어 수납장 | 12,000 | |
주니어 의자 | 6,000 | |
키즈룸 | 키즈 수납장 | 15,000 |
키즈 옷장 | 24,000 | |
키즈 책장 | 31,000 | |
키즈 베드 | 17,000 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 신청방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
[[cardInfo.cardDate.EVENT_START_DT]] ~ [[cardInfo.cardDate.EVENT_END_DT]] | [[list.CARD_NAME]] | [[list.PRICE]]만원 이상 | [[list.INSTALL_MONTH]] | [[list.APPLY_METHOD]] | [[list.EVENT_CMT]] |
리스트가 없습니다. |
기간 | 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[cardInfo.cardDate.EVENT_START_DT]] ~ [[cardInfo.cardDate.EVENT_END_DT]] | [[list.CARD_NAME]] |
|
[[list.EVENT_CMT]] | |||||
리스트가 없습니다. |
유의사항
비로그인 상태입니다.
로그인 후 구매하시겠습니까?
로그인이 필요합니다.
로그인 하시겠습니까?
관심 상품 목록에서 해제되었습니다.